Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4814255438534
Расширенное описание:
наружный с кольцом ABS 28x56x23 ABS:44T MAZDA: 626 IV 91 - 97, 626 IV HATCHBACK 91 - 97
Товарная группа:
ШРУСы
Объем упаковки, л:
0.00198
Масса, кг:
2.28
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
MAZDA | G56825500A | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | G56825500 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
STARKE | 159630 | ШРУС MAZDA 626 IV-V (GE/GF) / XEDOS 6 (CA) --04.97 без ABS |
![]() |
DEQST | 102134 | ШРУС с монтажными деталями |
|
MAZDA | G56825600 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | G56825500B | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | G56825600A | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
NTY | NPWMZ017 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
GSP | NCV47510 | |
|
HDK | INMA02 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | INMA01 | |
|
Japan cars | G13010 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | G57625500 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | G56825600B | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
MAZDA | G56025600B | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | G56025600A | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | G56025600 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | G04725500A | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
NTY | NPWMZ016 | Шарнир равных угловых скоростей |
![]() |
Pascal | G13010PC | Шарнирный комплект |